专家计划:大发肆号命中率:69% | 回报率:1361%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-42期 | 小 | 040期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 022期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。